| | orientační cena registrace programu v ceně 10 EUR | 620 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 15 EUR | 780 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 20 EUR | 940 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 25 EUR | 1 100 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 30 EUR | 1 260 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 35 EUR | 1 420 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 40 EUR | 1 580 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 45 EUR | 1 740 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 50 EUR | 1 890 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 55 EUR | 2 050 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 60 EUR | 2 210 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 65 EUR | 2 370 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 70 EUR | 2 530 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 75 EUR | 2 690 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 80 EUR | 2 850 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 85 EUR | 3 010 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 90 EUR | 3 170 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 95 EUR | 3 330 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 100 EUR | 3 480 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 10 USD | 570 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 15 USD | 700 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 20 USD | 830 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 25 USD | 960 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 30 USD | 1 100 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 35 USD | 1 230 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 40 USD | 1 360 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 45 USD | 1 490 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 50 USD | 1 620 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 55 USD | 1 760 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 60 USD | 1 890 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 65 USD | 2 020 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 70 USD | 2 150 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 75 USD | 2 280 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 80 USD | 2 420 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 85 USD | 2 550 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 90 USD | 2 680 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 95 USD | 2 810 | Kč |  | do týdne |
| | orientační cena registrace programu v ceně 100 USD | 2 940 | Kč |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 1-4 uživatele | 1 430 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 5-9 uživatelů | 1 170 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 10-21 uživatelů | 1 060 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 25-43 uživatelů | 930 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 50-82 uživatelů | 800 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 100 a více uživatelů | 660 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | Dashboard4Team - při nákupu licence pro 1-11 uživatele | 570 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | Dashboard4Team - při nákupu licence pro 25-38 uživatele | 270 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | Dashboard4Team - při nákupu licence pro 50-76 uživatele | 210 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | Dashboard4Team - při nákupu licence pro 100 a více uživatelů | 160 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | nová licence | 7 200 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | upgrade z verze 7/8/9 | 4 900 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | při nákupu dalších (přidělených) licencí pro 1-5 počítačů | 4 180 | Kč/poč. |  | 1-2 týdny |
| | při nákupu dalších (přidělených) licencí pro 6-9 počítačů | 3 950 | Kč/poč. |  | 1-2 týdny |
| | při nákupu dalších (přidělených) licencí pro 11-22 počítačů | 3 510 | Kč/poč. |  | 1-2 týdny |
| | při nákupu dalších (přidělených) licencí pro 26-43 počítačů | 3 070 | Kč/poč. |  | 1-2 týdny |
| | při nákupu dalších (přidělených) licencí pro 51 a více počítačů | 2 630 | Kč/poč. |  | 1-2 týdny |
| | při nákupu dalších (konkurenčních) licencí pro 1-5 uživatelů | 5 930 | Kč/uživ. |  | 1-2 týdny |
| | při nákupu dalších (konkurenčních) licencí pro 6-9 uživatelů | 5 600 | Kč/uživ. |  | 1-2 týdny |
| | při nákupu dalších (konkurenčních) licencí pro 11-22 uživatelů | 4 990 | Kč/uživ. |  | 1-2 týdny |
| | při nákupu dalších (konkurenčních) licencí pro 26-43 uživatelů | 4 350 | Kč/uživ. |  | 1-2 týdny |
| | při nákupu dalších (konkurenčních) licencí pro 51 a více uživatelů | 3 740 | Kč/uživ. |  | 1-2 týdny |
| | licence pro školy a vzdělávací instituce | na | dotaz |  | 1-2 týdny |
| | ACDSee Pro Photo Manager 3.0, floating (konkurenční) licence | na | dotaz |  | do týdne |
| | AceFTP 3 Pro | 940 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | AceFTP 3 Pro + AceHTML 6 Pro („AceBundle“) | 2 110 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | AceHTML 6 Pro | 1 850 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | ACID Music Studio 7 | 1 640 | Kč |  | 2-3 týdny |
| | ACID Pro 7 | 6 000 | Kč |  | 2-3 týdny |
| | Acronis Backup & Recovery 10 | na | dotaz |  | 1-2 týdny |
| | Acronis Disk Director Suite 10 CZ | 1 360 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis Disk Director Server 10 CZ | 15 050 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis Recovery for Microsoft Exchange Server CZ | 29 220 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis Recovery for Microsoft Exchange Server (SBS) CZ | 14 600 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis Recovery for Microsoft SQL Server CZ | 11 870 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis Snap Deploy 3 for Servers CZ | 3 190 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis Snap Deploy 3 for Servers - Universal Deploy CZ | 920 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis Snap Deploy 3 for Workstation CZ | 620 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis Snap Deploy 3 for Workstation - Universal Deploy CZ | 310 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis True Image Home 2010 CZ | 1 360 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis True Image Home 2010 CZ Plus Pack | 1 010 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis True Image Home 2010 CZ Power Pack | 2 370 | Kč |  | 1-2 týdny |
| | Acronis True Image Home 2010 CZ (upgrade) | 1 010 | Kč |  | 1-2 týdny |
|  | ActFax 4.x | | | | |
| | roční licence pro 1 počítač | 670 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 2 počítače | 1 340 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 3 počítače | 1 720 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 4 počítače | 2 100 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 5 počítačů | 2 480 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 6 počítačů | 2 860 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 7 počítačů | 3 240 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 8 počítačů | 3 620 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 9 počítačů | 4 000 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 10 počítačů | 4 380 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 1 počítač | 910 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 2 počítače | 1 820 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 3 počítače | 2 340 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 4 počítače | 2 850 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 5 počítačů | 3 370 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 6 počítačů | 3 890 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 7 počítačů | 4 400 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 8 počítačů | 4 920 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 9 počítačů | 5 440 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 10 počítačů | 5 950 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 1 počítač | 1 150 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 2 počítače | 2 300 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 3 počítače | 2 950 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 4 počítače | 3 610 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 5 počítačů | 4 260 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 6 počítačů | 4 910 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 7 počítačů | 5 570 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 8 počítačů | 6 220 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 9 počítačů | 6 880 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 10 počítačů | 7 530 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 11 a více počítačů | na | dotaz |  | do týdne |
| | roční licence pro 1 počítač | 990 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 2 počítače | 1 980 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 3 počítače | 2 540 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 4 počítače | 3 100 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 5 počítačů | 3 670 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 6 počítačů | 4 230 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 7 počítačů | 4 790 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 8 počítačů | 5 350 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 9 počítačů | 5 920 | Kč |  | do týdne |
| | roční licence pro 10 počítačů | 6 480 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 1 počítač | 1 340 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 2 počítače | 2 670 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 3 počítače | 3 430 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 4 počítače | 4 190 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 5 počítačů | 4 950 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 6 počítačů | 5 720 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 7 počítačů | 6 480 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 8 počítačů | 7 240 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 9 počítačů | 8 000 | Kč |  | do týdne |
| | dvouletá licence pro 10 počítačů | 8 760 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 1 počítač | 1 690 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 2 počítače | 3 370 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 3 počítače | 4 330 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 4 počítače | 5 290 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 5 počítačů | 6 240 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 6 počítačů | 7 200 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 7 počítačů | 8 160 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 8 počítačů | 9 120 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 9 počítačů | 10 080 | Kč |  | do týdne |
| | tříletá licence pro 10 počítačů | 11 030 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 11 a více počítačů | na | dotaz |  | do týdne |
| | Personal Pack pro 3 domácí počítače (s aktualizacemi na 1 rok) | 560 | Kč |  | do týdne |
| | Personal Pack pro 3 domácí počítače (s aktualizacemi na 2 roky) | 1 000 | Kč |  | do týdne |
| | Family License pro 5 domácích počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 1 110 | Kč |  | do týdne |
| | Family License pro 5 domácích počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 1 450 | Kč |  | do týdne |
| | firemní licence pro 1 počítač (s aktualizacemi na 1 rok) | 560 | Kč |  | do týdne |
| | firemní licence pro 1 počítač (s aktualizacemi na 2 roky) | 840 | Kč |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 2-4 počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 500 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 2-4 počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 750 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 5-8 počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 460 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 5-8 počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 690 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 10-14 počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 400 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 10-14 počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 600 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 15-19 počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 380 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 15-19 počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 570 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 20-23 počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 370 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 20-22 počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 570 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 25-45 počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 350 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 25-49 počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 520 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 50 a více počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 320 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 50 a více počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 520 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | školní licence pro 1 počítač (s aktualizacemi na 1 rok) | 390 | Kč |  | do týdne |
| | školní licence pro 1 počítač (s aktualizacemi na 2 roky) | 590 | Kč |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 2-4 počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 350 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 2-4 počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 530 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 5-8 počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 320 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 5-8 počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 480 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 10-12 počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 280 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 10-14 počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 420 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 15-24 počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 240 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 15-22 počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 400 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 25 a více počítačů (s aktualizacemi na 1 rok) | 240 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 25 a více počítačů (s aktualizacemi na 2 roky) | 360 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | Personal Pack pro 3 domácí počítače (s upgrady na 1 rok) | 890 | Kč |  | do týdne |
| | Personal Pack pro 3 domácí počítače (s upgrady na 2 roky) | 1 560 | Kč |  | do týdne |
| | Family Pack pro 5 domácích počítačů (s upgrady na 1 rok) | 1 450 | Kč |  | do týdne |
| | Family Pack pro 5 domácích počítačů (s upgrady na 2 roky) | 2 000 | Kč |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 1-8 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 890 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 1-10 počítačů (s upgrady na 2 roky) | 1 220 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 10-22 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 780 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 10-19 počítačů (s upgrady na 2 roky) | 1 280 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 25-45 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 710 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 25-45 počítačů (s upgrady na 2 roky) | 980 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 50-89 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 650 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 50-99 počítačů (s upgrady na 2 roky) | 890 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 100 a více počítačů (s upgrady na 1 rok) | 580 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 100 a více počítačů (s upgrady na 2 roky) | 890 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 1-8 počítače (s upgrady na 1 rok) | 630 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 1-8 počítače (s upgrady na 2 roky) | 860 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 10-22 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 550 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 10-22 počítačů (s upgrady na 2 roky) | 750 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 25-45 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 500 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 25-45 počítačů (s upgrady na 2 roky) | 690 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 50-89 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 460 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 50-99 počítačů (s upgrady na 2 roky) | 630 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 100 a více počítačů (s upgrady na 1 rok) | 410 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 100 a více počítačů (s upgrady na 2 roky) | 630 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 5-8 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 570 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 10-14 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 500 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 15-19 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 480 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 20-23 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 460 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 25-46 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 430 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 50-99 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 400 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 100 a více počítačů (s upgrady na 1 rok) | na | dotaz |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 5-9 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 350 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 10-14 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 350 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 15-19 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 330 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 20-23 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 320 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 25-46 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 300 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 50-99 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 280 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 100 a více počítačů (s upgrady na 1 rok) | na | dotaz |  | do týdne |
| | Personal Pack pro 3 domácí počítače (s upgrady na 1 rok) | 1 110 | Kč |  | do týdne |
| | Personal Pack pro 3 domácí počítače (s upgrady na 2 roky) | 1 670 | Kč |  | do týdne |
| | Family Pack pro 5 domácích počítačů (s upgrady na 1 rok) | 1 670 | Kč |  | do týdne |
| | Family Pack pro 5 domácích počítačů (s upgrady na 2 roky) | 2 220 | Kč |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 1-9 počítače (s upgrady na 1 rok) | 1 110 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 1-8 počítače (s upgrady na 2 roky) | 1 780 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 10-19 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 1 000 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 10-19 počítačů (s upgrady na 2 roky) | 1 600 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 20-46 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 960 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 20-46 počítačů (s upgrady na 2 roky) | 1 530 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 50 a více počítačů (s upgrady na 1 rok) | 890 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu firemní licence pro 50 a více počítačů (s upgrady na 2 roky) | 1 420 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 1-9 počítače (s upgrady na 1 rok) | 780 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 1-9 počítače (s upgrady na 2 roky) | 1 250 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 10-19 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 710 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 10-19 počítačů (s upgrady na 2 roky) | 1 140 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 20-47 počítačů (s upgrady na 1 rok) | 680 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 20-47 počítačů (s upgrady na 2 roky) | 1 090 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 50 a více počítačů (s upgrady na 1 rok) | 650 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | při nákupu školní licence pro 50 a více počítačů (s upgrady na 2 roky) | 1 030 | Kč/poč. |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 1-3 uživatele (s rokem upgradů) | 1 730 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 1-3 uživatele (se dvěma lety upgradů) | 2 440 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 4-6 uživatelů (s rokem upgradů) | 3 440 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 4-6 uživatelů (se dvěma lety upgradů) | 5 280 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 7-12 uživatelů (s rokem upgradů) | 8 720 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 7-12 uživatelů (se dvěma lety upgradů) | 13 200 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 13-25 uživatelů (s rokem upgradů) | 14 520 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 13-25 uživatelů (se dvěma lety upgradů) | 21 920 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 26-50 uživatelů (s rokem upgradů) | 21 120 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 26-50 uživatelů (se dvěma lety upgradů) | 31 680 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 51-100 uživatelů (s rokem upgradů) | 26 400 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 51-100 uživatelů (se dvěma lety upgradů) | 39 600 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 101-250 uživatelů (s rokem upgradů) | 36 960 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 101-250 uživatelů (se dvěma lety upgradů) | 55 440 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 251-1000 uživatelů (s rokem upgradů) | 42 240 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro jeden server a 251-1000 uživatelů (se dvěma lety upgradů) | 63 360 | Kč |  | do týdne |
| | neomezená licence pro jeden server (s rokem upgradů) | 52 800 | Kč |  | do týdne |
| | neomezená licence pro jeden server (se dvěma lety upgradů) | 79 200 | Kč |  | do týdne |
| | neomezená licence pro jedno oddělení (s rokem upgradů) | 264 000 | Kč |  | do týdne |
| | neomezená licence pro jedno oddělení (se dvěma lety upgradů) | 396 000 | Kč |  | do týdne |
| | neomezená licence pro jednu lokalitu (s rokem upgradů) | 369 600 | Kč |  | do týdne |
| | neomezená licence pro jednu lokalitu (se dvěma lety upgradů) | 554 400 | Kč |  | do týdne |
| | neomezená licence pro jednu společnost (s rokem upgradů) | 633 600 | Kč |  | do týdne |
| | neomezená licence pro jednu společnost (se dvěma lety upgradů) | 950 400 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 1 uživatele/počítač | 1 030 | Kč |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 2-4 uživatele | 590 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 6-12 uživatelů | 425 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 16-26 uživatelů | 345 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 31-51 uživatelů | 290 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 61-123 uživatelů | 245 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 151-263 uživatelů | 200 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 301-583 uživatelů | 175 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | při nákupu licence pro 601-1000 uživatelů | 170 | Kč/uživ. |  | do týdne |
| | Altap Self-Extractor, pluginy (PictView, WinSCP) | na | dotaz |  | do týdne |
| | licence pro 1 počítač (bez SMP/upgradů) | 1 790 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 1 počítač (včetně SMP/upgradů na 1 rok) | 2 060 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 1 počítač (včetně SMP/upgradů na 2 roky) | 2 270 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 5 počítačů (bez SMP/upgradů) | 7 440 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 5 počítačů (včetně SMP/upgradů na 1 rok) | 9 110 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 5 počítačů (včetně SMP/upgradů na 2 roky) | 10 200 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 10 počítačů (bez SMP/upgradů) | 13 610 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 10 počítačů (včetně SMP/upgradů na 1 rok) | 16 660 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 10 počítačů (včetně SMP/upgradů na 2 roky) | 18 660 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 20 počítačů (bez SMP/upgradů) | 26 280 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 20 počítačů (včetně SMP/upgradů na 1 rok) | 32 160 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 20 počítačů (včetně SMP/upgradů na 2 roky) | 36 020 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 50 počítačů (bez SMP/upgradů) | 63 620 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 50 počítačů (včetně SMP/upgradů na 1 rok) | 77 880 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 50 počítačů (včetně SMP/upgradů na 2 roky) | 87 220 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro více než 50 počítačů | na | dotaz |  | do týdne |
| | licence pro 1 uživatele (bez SMP/upgradů) | 2 990 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 1 uživatele (včetně SMP/upgradů na 1 rok) | 3 540 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 1 uživatele (včetně SMP/upgradů na 2 roky) | 3 970 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 5 uživatelů (bez SMP/upgradů) | 13 610 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 5 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 1 rok) | 16 660 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 5 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 2 roky) | 18 660 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 10 uživatelů (bez SMP/upgradů) | 24 330 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 10 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 1 rok) | 29 780 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 10 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 2 roky) | 33 350 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 20 uživatelů (bez SMP/upgradů) | 47 390 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 20 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 1 rok) | 58 000 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 20 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 2 roky) | 64 960 | Kč |  | do týdne |
| | licence pro 50 uživatelů (bez SMP/upgradů) | 113 350 | Kč |  | do týdne |
